Курсы валют на 04-04-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 апреля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.5375 | Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Панама, Гуам, Палау, Соединенные Штаты, Эквадор, Гаити, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.9207 | Португалия, Исландия, Люксембург, Французская Гвиана, Финляндия, Майотта, Мальта, Италия, Греция, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Франция, Ирландия, Сен-Мартен, Мартиника, Австрия, Сан-Марино, Монако, Черногория, Латвия, Андорра, Эстония, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Бельгия, Словения, Германия, Кипр, Словакия, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.2924 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.7959 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.0128 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.9995 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4234 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.2669 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3787 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7080 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.3065 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.2292 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.5260 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.9589 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.6858 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.0577 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.5517 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.0958 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.2887 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8544 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.2256 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.6820 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.9352 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.1983 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.4799 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.4628 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.0261 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.8815 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.9947 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.7195 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.3308 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.7399 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.4778 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.2091 | Япония |
