Курсы валют на 04-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.5154 | Американское Самоа, Панама, Северные Марианские острова, Палау, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Маршалловы Острова, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.8834 | Сен-Мартен, Словения, Реюньон, Португалия, Французская Гвиана, Сан-Марино, Эстония, Кипр, Австрия, Монако, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Греция, Финляндия, Майотта, Испания, Словакия, Французские Южные территории, Латвия, Черногория, Мартиника, Андорра, Люксембург, Германия, Мальта, Франция, Исландия, Ирландия, Бельгия, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.7630 | Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.9275 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59.1509 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.5999 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.8199 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.0003 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.6456 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.9094 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.4939 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.0889 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.5118 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.2194 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.1790 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.2312 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.1608 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3567 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.4291 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.7220 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.9295 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.8578 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.1288 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.3002 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6715 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.4615 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6318 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.3049 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.8000 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.7368 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.0444 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.3685 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.5700 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.1642 | Япония |
