Курсы валют на 04-03-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 марта 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.4437 | Эль-Сальвадор, Гуам, Панама, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Палау, Гаити, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.9385 | Мартиника, Французская Гвиана, Майотта, Бельгия, Сен-Мартен, Италия, Кипр, Андорра, Черногория, Германия, Эстония, Мальта, Ирландия, Латвия, Реюньон, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Португалия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Люксембург, Монако, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Испания, Сан-Марино, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.5937 | Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.1652 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.9217 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8786 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7141 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.7929 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.8514 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.9228 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 85.3922 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.9172 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.9627 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4679 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.7408 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.0864 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.1779 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.0221 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.4203 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.1282 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.3716 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.6225 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.6949 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.6331 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6888 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.0111 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.8452 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.6400 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.9976 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.8929 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 69.3350 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.7904 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.6816 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.5134 | Япония |
