Курсы валют на 04-03-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 марта 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.3228 | Панама, Американское Самоа, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Гуам, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.2752 | Монако, Реюньон, Португалия, Люксембург, Словения, Сен-Мартен, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Андорра, Финляндия, Французские Южные территории, Эстония, Французская Гвиана, Мартиника, Италия, Нидерланды, Франция, Испания, Греция, Бельгия, Латвия, Гваделупа, Сан-Марино, Исландия, Сен-Бартелеми, Германия, Австрия, Майотта, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 28.7590 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.6082 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.2171 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.2264 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.3753 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.0530 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0877 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.4504 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 52.6065 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.8557 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.4311 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.0789 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 59.7805 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.0949 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 55.6331 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.3591 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.5523 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.9944 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 98.6376 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.3175 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.5676 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.3225 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.0136 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.5048 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 99.4131 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.9882 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.6419 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1614 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.8486 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.6027 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.2430 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.2578 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.6033 | Япония |
