Курсы валют на 04-02-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 февраля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.2347 | Эквадор, Эль-Сальвадор, Панама, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Палау, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 47.5351 | Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Германия, Сен-Бартелеми, Словения, Португалия, Люксембург, Бельгия, Майотта, Мальта, Исландия, Италия, Австрия, Сан-Марино, Греция, Реюньон, Франция, Испания, Гваделупа, Ирландия, Кипр, Андорра, Латвия, Эстония, Французские Южные территории, Финляндия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Сен-Мартен, Черногория, Нидерланды, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.8797 | Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.9939 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57.8624 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.6782 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.4937 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.3099 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6038 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1972 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 63.7098 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.1599 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 22.6524 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.6603 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.9250 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.1335 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.7689 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.4658 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 56.1590 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.1725 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.5737 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.0571 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.5983 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.9510 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.5356 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.3631 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.8643 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.8874 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.2656 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 53.8123 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 38.8990 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.6077 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 32.4893 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.4931 | Япония |
