Курсы валют на 03-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.4097 | Эквадор, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Британская территория в Индийском океане, Панама, Гуам, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.9730 | Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Сан-Марино, Нидерланды, Греция, Кипр, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Эстония, Мартиника, Австрия, Словения, Монако, Словакия, Латвия, Бельгия, Люксембург, Португалия, Ирландия, Майотта, Исландия, Италия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Испания, Франция, Гваделупа, Сен-Мартен, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.6698 | Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.9662 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.2238 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4678 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.5491 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.2851 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2028 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.2286 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.2738 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.9855 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.7477 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.6616 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.4940 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.0402 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.4339 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.7530 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.0921 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4617 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8345 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.4281 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.0590 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.4703 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.2155 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4291 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.7284 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.8766 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.7778 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.2932 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.4097 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8872 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.2841 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.7385 | Япония |
