Курсы валют на 03-12-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 декабря 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.9000 | Американское Самоа, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Эквадор, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Панама, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Гаити, Палау, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.5200 | Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Черногория, Ирландия, Реюньон, Финляндия, Мартиника, Французские Южные территории, Гваделупа, Греция, Португалия, Кипр, Эстония, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Латвия, Сен-Мартен, Сан-Марино, Испания, Нидерланды, Андорра, Словения, Сен-Бартелеми, Италия, Майотта, Французская Гвиана, Люксембург, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.5200 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.2700 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 42.5800 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 19.3400 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 65.7400 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 77.8800 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 35.6600 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.6800 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 27.5700 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.9400 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.7000 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.9400 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.5600 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.0300 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 33.3100 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.2300 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.8900 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.3300 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 20.0800 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 55.7600 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 44.6100 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.4300 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.0500 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 18.0600 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.1000 | Япония |
