Курсы валют на 03-11-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 ноября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 80.9734 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гаити, Гуам, Виргинские острова (США), Эквадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Палау, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.4635 | Сен-Бартелеми, Мартиника, Сан-Марино, Монако, Словения, Кипр, Финляндия, Германия, Мальта, Испания, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Словакия, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Андорра, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Португалия, Эстония, Люксембург, Французские Южные территории, Реюньон, Майотта, Сен-Мартен, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 56.8676 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.6314 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.6723 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 108.4801 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.4614 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 215.3083 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.4031 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 66.9755 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9373 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.8950 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.5920 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.3190 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.1532 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1046 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.0486 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.6065 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.3470 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 44.6430 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 43.2850 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 17.8407 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.0039 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.2454 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 92.5942 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.1714 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.7389 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.1166 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.4989 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 60.1471 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.5435 | Острова Кука, Питкерн, Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.7266 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 210.5940 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.5574 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.5929 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9905 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.8113 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 63.2951 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 87.9324 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.9673 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.1380 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.2181 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.1353 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.3462 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.8542 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.1199 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.4044 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 98.6638 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.2944 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.0593 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 48.5467 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 60.5544 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 51.3139 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 38.5588 | Мьянма |
