Курсы валют на 03-11-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 ноября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.6175 | Американское Самоа, Гуам, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Палау, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Панама, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 60.9216 | Бельгия, Австрия, Италия, Исландия, Мартиника, Нидерланды, Словения, Мальта, Французская Гвиана, Испания, Андорра, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Люксембург, Франция, Эстония, Черногория, Словакия, Сен-Мартен, Германия, Латвия, Греция, Португалия, Гваделупа, Монако, Финляндия, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.5091 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.2456 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 70.6137 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.5848 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.9020 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.3368 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.9653 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.9477 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.6339 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.3378 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.4509 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.2164 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.2604 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.7825 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 84.2847 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.9328 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.5263 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.9579 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.4169 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.2222 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.6354 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.3236 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.1056 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.6050 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.3619 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.6907 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.0325 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.0761 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.8277 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.9981 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 43.4722 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.7633 | Япония |
