Курсы валют на 03-11-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 ноября 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 41.9627 | Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Панама, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Гуам, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Палау, Гаити, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 52.7219 | Эстония, Австрия, Сан-Марино, Португалия, Италия, Люксембург, Монако, Кипр, Словения, Финляндия, Сен-Бартелеми, Майотта, Реюньон, Германия, Испания, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Сен-Мартен, Греция, Мальта, Французские Южные территории, Франция, Нидерланды, Французская Гвиана, Бельгия, Латвия, Исландия, Андорра, Гваделупа, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 36.9943 | Австралия, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.5375 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 67.1319 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.2074 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 39.1078 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 26.9683 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4474 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 17.1725 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 70.8518 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.3487 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 23.2011 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 37.4299 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.1715 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 68.6450 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 15.2758 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.6337 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 62.5805 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.5232 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.9402 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 62.1375 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 32.7195 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.1719 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.0930 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.7212 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.6020 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 32.2728 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 19.0160 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 57.1076 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 43.7430 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.6443 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 39.3519 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.7345 | Япония |
