Курсы валют на 03-10-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 октября 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 94.5054 | Маршалловы Острова, Палау, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Гуам, Эль-Сальвадор, Гаити, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 104.4481 | Словакия, Исландия, Майотта, Монако, Черногория, Финляндия, Сен-Мартен, Французские Южные территории, Франция, Гваделупа, Эстония, Словения, Мальта, Испания, Германия, Мартиника, Греция, Сен-Бартелеми, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Бельгия, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Андорра, Реюньон, Кипр, Португалия, Италия, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 65.0197 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Тувалу, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 55.5914 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125.5882 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.4086 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0589 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.5675 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3347 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.2362 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 39.2236 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.1958 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 34.5996 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.0483 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 25.7333 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.5378 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.2755 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 62.1582 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.6841 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 69.9833 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 25.9630 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 11.1973 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.3914 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.2256 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 59.4344 | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Токелау, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.3128 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 24.3621 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.0236 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 127.6286 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 73.4308 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 88.7083 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 28.9769 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 27.6692 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.0015 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 74.1801 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.9117 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.3283 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 92.5968 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 111.6689 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 89.3276 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 54.3656 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 72.3126 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.6835 | Япония |
