Курсы валют на 03-09-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 сентября 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.8588 | Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Панама, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Американское Самоа, Эквадор, Гаити, Эль-Сальвадор, Гуам, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 87.7369 | Финляндия, Сен-Бартелеми, Греция, Латвия, Андорра, Реюньон, Словакия, Сен-Мартен, Люксембург, Мальта, Италия, Нидерланды, Испания, Ирландия, Австрия, Сан-Марино, Словения, Французские Южные территории, Португалия, Мартиника, Французская Гвиана, Монако, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Франция, Исландия, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Черногория, Кипр, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.2419 | Кирибати, Науру, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.4719 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.5793 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1785 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.9176 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.8036 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.6806 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.5350 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.2992 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.7763 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1118 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6320 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 56.5015 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.3581 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.8205 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 44.4933 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.0939 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.8540 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.1018 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.1410 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.2441 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.5859 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.0139 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.1327 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.9310 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7176 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.2802 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.9645 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.8703 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.2117 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.2540 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.5502 | Япония |
