Курсы валют на 03-09-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 сентября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.2522 | Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Гуам, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Палау, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Гаити, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.9561 | Сен-Мартен, Ирландия, Французская Гвиана, Словакия, Италия, Мартиника, Монако, Кипр, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Греция, Реюньон, Мальта, Португалия, Германия, Черногория, Нидерланды, Австрия, Латвия, Финляндия, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Бельгия, Испания, Сан-Марино, Майотта, Эстония, Андорра, Исландия, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.8705 | Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.4352 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.7105 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.9020 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.8854 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.4783 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.9563 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6657 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.9432 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 50.5122 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.7051 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.5546 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.2456 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 54.3603 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.5865 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.7335 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.0214 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.7668 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3499 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 99.3374 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.3864 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.1150 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.7521 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.4721 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.6266 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.6260 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.9233 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.1055 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.2876 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.6783 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.6424 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 30.2252 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.5711 | Япония |
