Курсы валют на 03-08-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 августа 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.1595 | Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Панама, Эль-Сальвадор, Гаити, Гуам, Палау, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.2656 | Нидерланды, Греция, Австрия, Словения, Мальта, Французская Гвиана, Кипр, Сан-Марино, Португалия, Латвия, Германия, Сен-Мартен, Монако, Мартиника, Гваделупа, Майотта, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Черногория, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Словакия, Италия, Андорра, Исландия, Испания, Финляндия, Французские Южные территории, Люксембург, Ирландия, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 41.8469 | Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.3879 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73.8939 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.7823 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.1409 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.4757 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.6581 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.4823 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 76.7732 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.6798 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 75.3928 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.5460 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.9117 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 72.3601 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.5175 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.1188 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 61.8397 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.0588 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.5015 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.6963 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.6920 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 58.6047 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.5307 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.1884 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 54.9850 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.2957 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.9915 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 59.1289 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.2127 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 36.5063 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 46.1098 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 45.9759 | Япония |
