Курсы валют на 03-07-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 июля 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.9475 | Панама, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.0525 | Латвия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Испания, Греция, Кипр, Эстония, Австрия, Люксембург, Франция, Реюньон, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Майотта, Ирландия, Французская Гвиана, Монако, Андорра, Нидерланды, Мальта, Французские Южные территории, Португалия, Финляндия, Черногория, Италия, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Словакия, Исландия, Гваделупа, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.2755 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.0410 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.1922 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.0668 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.3766 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.0061 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7992 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6564 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 57.6913 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 55.4788 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.6910 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.3428 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.7639 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 53.7401 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 61.3091 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.4669 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.5577 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.1214 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.5182 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.0443 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.4937 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.0475 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.1245 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.1664 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.5181 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.7178 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.3867 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.5341 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 49.4381 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.8356 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.2954 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.0576 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.0317 | Япония |
