Курсы валют на 03-07-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 июля 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.5287 | Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Виргинские острова (США), Панама, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Палау, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.0642 | Люксембург, Черногория, Нидерланды, Мартиника, Греция, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Исландия, Сен-Мартен, Сан-Марино, Испания, Бельгия, Словакия, Гваделупа, Майотта, Эстония, Италия, Монако, Финляндия, Сен-Бартелеми, Ирландия, Австрия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Андорра, Реюньон, Словения, Латвия, Франция, Мальта, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.2996 | Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.4590 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.9595 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.8199 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 39.0970 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.0174 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1891 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.3298 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.2871 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.2638 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.7897 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.9535 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.8518 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 51.2384 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.0143 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.9044 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.6171 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.4140 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 97.2690 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 92.4032 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.3639 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.6556 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.2587 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.9915 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.4136 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.2589 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.2658 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1217 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.9254 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 34.2191 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.7798 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.3969 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.8575 | Япония |
