Курсы валют на 03-07-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 июля 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 24.2900 | Федеративные штаты Микронезии, Панама, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Гаити, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Палау, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 24.8700 | Испания, Германия, Люксембург, Сен-Мартен, Ирландия, Нидерланды, Австрия, Исландия, Сан-Марино, Майотта, Кипр, Андорра, Словения, Португалия, Французские Южные территории, Франция, Мальта, Эстония, Бельгия, Монако, Греция, Французская Гвиана, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Италия, Финляндия, Сен-Бартелеми, Реюньон, Мартиника, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 16.1900 | Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Рождества |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.0800 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 38.2800 | Соединенное королевство |
| 112 | BYB | 1000000 Белoрусских рублей | 75.5800 | |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 61.6600 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 76.5600 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 33.4700 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 31.5800 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 32.5300 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 14.9500 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 12.8500 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 18.2900 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 16.4900 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 12.7200 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.2900 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 30.7700 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.4100 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 32.4800 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 14.3000 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 57.3500 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 61.0800 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 41.8300 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 37.9200 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 28.5800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 15.5100 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 20.0900 | Япония |
