Курсы валют на 03-06-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 июня 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.7491 | Маршалловы Острова, Гаити, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Палау, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Гуам, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.8191 | Исландия, Французская Гвиана, Реюньон, Ирландия, Черногория, Нидерланды, Финляндия, Испания, Майотта, Эстония, Словения, Французские Южные территории, Франция, Германия, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Греция, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Мальта, Кипр, Австрия, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Сен-Мартен, Италия, Монако, Бельгия, Люксембург, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.1795 | Остров Рождества, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.5826 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96.2656 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9613 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.5170 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.2604 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.6081 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.8492 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0595 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.2330 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.7582 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.0080 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.7293 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1450 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.6014 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.2775 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0165 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.5573 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.6356 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.5307 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 84.8146 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.7053 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.7980 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.6038 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.6676 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6852 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.4962 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.6488 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.8734 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.2036 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.2686 | Япония |
