Курсы валют на 03-05-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 мая 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.0237 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Панама, Гуам, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Палау, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.5589 | Сан-Марино, Андорра, Исландия, Словакия, Реюньон, Французские Южные территории, Греция, Гваделупа, Нидерланды, Финляндия, Испания, Германия, Сен-Мартен, Черногория, Австрия, Мартиника, Франция, Эстония, Бельгия, Сен-Бартелеми, Монако, Латвия, Мальта, Французская Гвиана, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Ирландия, Майотта, Италия, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.7677 | Тувалу, Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.7786 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.3464 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.6695 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7671 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.0742 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1744 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.9069 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 90.6724 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0063 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.0508 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 15.8362 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.3618 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.5073 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.8518 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.3177 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.2282 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.9898 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1844 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.1675 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.2881 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 56.8417 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 48.0114 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.2925 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 63.5286 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.4698 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.3611 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.7210 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 73.2959 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.7002 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.5520 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.6757 | Япония |
