Курсы валют на 03-04-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 апреля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.9902 | Панама, Гуам, Тимор-Лесте, Эквадор, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Палау, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.6919 | Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Испания, Майотта, Андорра, Кипр, Словения, Греция, Гваделупа, Италия, Черногория, Французские Южные территории, Эстония, Австрия, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Люксембург, Французская Гвиана, Сан-Марино, Мальта, Монако, Ирландия, Исландия, Бельгия, Реюньон, Франция, Сен-Мартен, Финляндия, Германия, Мартиника, Словакия, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.2613 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 54.3540 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.5564 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.0614 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.9012 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.5386 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9933 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.6636 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.5730 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.6388 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 30.6754 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.2124 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.0124 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.9642 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.0954 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.4754 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.1966 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 13.9699 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.6328 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.9539 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 96.5543 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.9666 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2852 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.8876 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.2511 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.3943 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.1646 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.2414 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.6527 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 52.1194 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 47.6646 | Япония |
