Курсы валют на 03-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.2517 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Эквадор, Пуэрто-Рико, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Гуам, Северные Марианские острова, Гаити, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.6826 | Сен-Мартен, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Мартиника, Сан-Марино, Андорра, Словакия, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Кипр, Монако, Греция, Люксембург, Франция, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Эстония, Словения, Австрия, Португалия, Испания, Латвия, Италия, Реюньон, Ирландия, Гваделупа, Черногория, Исландия, Германия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.5902 | Кирибати, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.8018 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.6412 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 85.1490 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.5898 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.8812 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5919 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.8207 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 65.1904 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.0926 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.3680 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.9714 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.6951 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 56.8063 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.0945 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.1608 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.9582 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.6450 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8976 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.4723 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.9731 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.9637 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.4000 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.3690 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.5157 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 31.3348 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.7207 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.6623 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.9091 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.1749 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.3776 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.9612 | Япония |
