Курсы валют на 03-04-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 апреля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.3684 | Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Палау, Гуам, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Панама, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.1980 | Италия, Греция, Французские Южные территории, Испания, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Мартиника, Эстония, Латвия, Ирландия, Германия, Словакия, Мальта, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Майотта, Кипр, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Австрия, Сен-Мартен, Андорра, Словения, Финляндия, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Гваделупа, Черногория, Французская Гвиана, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.3386 | Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.6656 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.5852 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.0357 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 93.1333 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5404 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3986 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1073 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.8760 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.8281 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.4718 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.2911 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 60.0288 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.3198 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.6349 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6345 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.8040 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.3204 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.8711 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.1487 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.9781 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.4914 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.5322 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.2963 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 99.3883 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.9088 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.6275 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.3941 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.8867 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.7950 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.9167 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9772 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.9132 | Япония |
