Курсы валют на 03-04-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 апреля 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 24.8300 | Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Эквадор, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.7500 | Италия, Нидерланды, Германия, Франция, Мальта, Кипр, Бельгия, Австрия, Монако, Сен-Мартен, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Эстония, Португалия, Люксембург, Сен-Бартелеми, Финляндия, Испания, Словения, Словакия, Греция, Андорра, Латвия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Сан-Марино, Черногория, Гваделупа, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.7500 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Науру |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.4400 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 39.8400 | Соединенное королевство |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.3200 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 82.1300 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 36.0200 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.9700 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 34.1800 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.0800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.8200 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 28.0700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 16.5700 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.6800 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.1400 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 32.0900 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.3500 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 14.3500 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 66.5500 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 58.9000 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 45.0000 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.7900 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 30.1800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.7600 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 20.5800 | Япония |
