Курсы валют на 03-03-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 марта 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 103.2487 | Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Палау, Эквадор, Виргинские острова (США), Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Панама, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Гаити, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 114.5544 | Майотта, Ирландия, Гваделупа, Сен-Мартен, Эстония, Словакия, Мальта, Италия, Кипр, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Сан-Марино, Люксембург, Черногория, Испания, Словения, Монако, Греция, Андорра, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Бельгия, Мартиника, Реюньон, Германия, Франция, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Португалия, Сен-Бартелеми, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 74.8863 | Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Австралия, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 60.7703 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 137.2898 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.1143 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 35.1126 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 58.5742 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.0075 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 30.2051 | Венгрия |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 13.2101 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 15.4024 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 13.6331 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.9806 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 81.2087 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.8736 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 16.3599 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 56.1134 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 1 Норвежская крона | 11.5856 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 23.9002 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 23.1530 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 144.0051 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 75.9852 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 91.3705 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 73.6145 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 29.5418 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 94.9640 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 34.3590 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 44.9386 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 1 Шведская крона | 10.6411 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 112.3612 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 66.8043 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 85.6186 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 89.6062 | Япония |
