Курсы валют на 03-03-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 марта 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.6500 | Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Эквадор, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Гаити, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.6300 | Финляндия, Мальта, Люксембург, Словакия, Черногория, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Италия, Сен-Мартен, Германия, Реюньон, Испания, Австрия, Ирландия, Исландия, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Франция, Греция, Мартиника, Андорра, Эстония, Словения, Бельгия, Монако, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Нидерланды, Сан-Марино, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.0700 | Кирибати, Австралия, Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.3500 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 41.6800 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 22.8600 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.0200 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 78.1700 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 35.7000 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.8200 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 33.3800 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.0100 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.7500 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.7000 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.5300 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.6200 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.0900 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 32.3600 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.2800 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.0600 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.4100 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 31.4800 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 52.6500 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 44.7900 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.6000 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 29.5700 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 17.3500 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.3100 | Япония |
