Курсы валют на 03-03-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 марта 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 22.8900 | Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Гуам, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Американское Самоа, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 24.9200 | Французская Гвиана, Реюньон, Люксембург, Ирландия, Исландия, Черногория, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Португалия, Латвия, Германия, Нидерланды, Франция, Сен-Бартелеми, Италия, Мальта, Бельгия, Словакия, Греция, Австрия, Монако, Мартиника, Финляндия, Гваделупа, Сен-Мартен, Словения, Эстония, Кипр, Майотта, Андорра, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.2100 | Науру, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 18.1100 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 36.8300 | Соединенное королевство |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 61.7700 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 77.6300 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 33.5300 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 31.6400 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 31.6200 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 14.9800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 12.8700 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 26.3700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 15.0400 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 12.7400 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 11.3100 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 28.8000 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 12.4300 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 13.2100 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 64.2600 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 59.3800 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 41.9100 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 37.9900 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 27.7100 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 15.6700 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 19.0600 | Япония |
