Курсы валют на 03-02-2006 – ЦБ РФ
Курсы валют на 3 февраля 2006 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.1901 | Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Гуам, Эквадор, Гаити, Пуэрто-Рико, Панама, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 33.9944 | Словакия, Французская Гвиана, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Кипр, Мальта, Ирландия, Испания, Гваделупа, Латвия, Майотта, Сен-Мартен, Исландия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Мартиника, Греция, Франция, Реюньон, Люксембург, Германия, Черногория, Словения, Португалия, Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Андорра, Эстония, Финляндия, Италия, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 21.2102 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.0290 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 13.1025 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 45.5119 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 44.5341 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.4121 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 24.6482 | Канада |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 42.1270 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 40.7403 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 17.2448 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.2195 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 55.1460 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 36.6882 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 21.8511 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 23.7911 | Япония |
