Курсы валют на 02-12-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 декабря 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.6807 | Тимор-Лесте, Эквадор, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Палау, Эль-Сальвадор, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 67.6162 | Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Испания, Люксембург, Мальта, Австрия, Бельгия, Мартиника, Монако, Черногория, Греция, Сен-Мартен, Финляндия, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Италия, Реюньон, Майотта, Кипр, Эстония, Нидерланды, Латвия, Сан-Марино, Ирландия, Исландия, Словакия, Французская Гвиана, Словения, Португалия, Германия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.0982 | Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.3205 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.8747 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2337 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.4653 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.5321 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.6840 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.6039 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 90.7779 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.1617 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7464 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.4839 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.0825 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.3618 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.3884 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.9387 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.1762 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9657 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.2084 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.5288 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 81.0187 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.4753 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2388 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.2033 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.8704 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.9679 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.9043 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.6902 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.5155 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.4338 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.7258 | Япония |
