Курсы валют на 02-11-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 ноября 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 97.4402 | Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Панама, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Палау, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 105.8415 | Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Мартиника, Люксембург, Мальта, Испания, Сен-Мартен, Эстония, Бельгия, Реюньон, Черногория, Исландия, Сан-Марино, Нидерланды, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Финляндия, Ирландия, Германия, Словения, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Португалия, Кипр, Греция, Италия, Гваделупа, Монако, Латвия, Австрия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 64.0767 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 57.3178 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 125.2691 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.1673 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3468 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 54.2145 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8652 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.9280 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 40.1948 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.5519 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 35.5271 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.2136 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 26.5324 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.9018 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.5878 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 62.0441 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.9566 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 70.0203 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 26.7693 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 11.3567 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.6394 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.3618 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 58.1621 | Токелау, Ниуэ, Питкерн, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.8170 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 24.3242 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.2687 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 129.7543 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 73.6454 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 91.5095 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 28.7689 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.4834 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 27.8401 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 76.2438 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.6394 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.8594 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.1669 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 112.2583 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 90.5313 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 55.1838 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 70.6447 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.8952 | Япония |
