Курсы валют на 02-11-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 ноября 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.3323 | Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Панама, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.6284 | Мальта, Люксембург, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Словения, Эстония, Греция, Франция, Французская Гвиана, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Майотта, Сан-Марино, Испания, Италия, Монако, Германия, Латвия, Реюньон, Бельгия, Словакия, Гваделупа, Андорра, Португалия, Сен-Мартен, Черногория, Сен-Бартелеми, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.7706 | Остров Рождества, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.6935 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102.5449 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 16.0868 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.0946 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.3371 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.7274 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1749 | Венгрия |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.2329 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4310 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.6296 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3154 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.5320 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.1067 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.8403 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.5292 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.0079 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.0532 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.9922 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 112.0164 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 58.0849 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 76.6866 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 95.2540 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.6988 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 76.5682 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.8971 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.8803 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.9904 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 86.5884 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.5905 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 69.8695 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 76.0361 | Япония |
