Курсы валют на 02-11-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 ноября 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.3666 | Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Гуам, Маршалловы Острова, Гаити, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.6323 | Мальта, Французская Гвиана, Ирландия, Черногория, Монако, Италия, Германия, Финляндия, Португалия, Бельгия, Реюньон, Франция, Словакия, Эстония, Сен-Мартен, Сан-Марино, Люксембург, Гваделупа, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Нидерланды, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Мартиника, Испания, Словения, Майотта, Кипр, Греция, Австрия, Латвия, Андорра, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.5052 | Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.0033 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.5912 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.3529 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.7721 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7492 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4439 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.2995 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.4040 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.2211 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7939 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.3384 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.5233 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.2742 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.3022 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7487 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.4599 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.9732 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 97.9533 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 89.2034 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.3224 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.6830 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8409 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.4754 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.0058 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.0344 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.4018 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1659 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 47.2381 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.6083 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 36.0934 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.7195 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 39.1960 | Япония |
