Курсы валют на 02-10-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 октября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 55.2987 | Панама, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Эквадор, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 52.7379 | Италия, Люксембург, Французские Южные территории, Португалия, Австрия, Испания, Монако, Эстония, Словения, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Греция, Черногория, Франция, Мальта, Латвия, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Германия, Гваделупа, Майотта, Исландия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Андорра, Словакия, Сен-Мартен, Кипр, Французская Гвиана, Мартиника, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 35.9552 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 32.5286 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 61.0166 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6321 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 22.2952 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 27.4422 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 10.2570 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 12.9031 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 70.5701 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 72.1746 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.3404 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 11.5957 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 40.3434 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.9707 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.5532 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 28.2829 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.1102 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.1216 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 10.9570 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 70.5545 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 38.5626 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 54.1083 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 29.8581 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 15.7996 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 50.2076 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 14.9780 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 21.7369 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 49.7170 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 56.6469 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 30.9040 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 38.6650 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 38.2055 | Япония |
