Курсы валют на 02-10-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 октября 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.2774 | Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Гуам, Эль-Сальвадор, Палау, Северные Марианские острова, Эквадор, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.7237 | Мальта, Сан-Марино, Французская Гвиана, Ирландия, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Германия, Исландия, Эстония, Австрия, Бельгия, Франция, Испания, Мартиника, Черногория, Португалия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Греция, Нидерланды, Финляндия, Кипр, Латвия, Италия, Монако, Люксембург, Майотта, Словакия, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.5393 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.4840 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99.4792 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.8355 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7198 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.3655 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.7727 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.0697 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 99.7089 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1843 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.5691 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.9803 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.1208 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.0490 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.3797 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.6048 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.3836 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.0841 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.6085 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.7733 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.7132 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 74.8449 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.0192 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.1108 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 74.8724 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.2677 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.6398 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.4671 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 84.0154 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.5743 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.4901 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 73.2244 | Япония |
