Курсы валют на 02-10-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 октября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.0336 | Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Американское Самоа, Гаити, Эквадор, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Гуам, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.4865 | Монако, Эстония, Нидерланды, Италия, Реюньон, Исландия, Греция, Андорра, Словения, Мальта, Германия, Австрия, Люксембург, Черногория, Сен-Мартен, Испания, Сен-Бартелеми, Словакия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Португалия, Кипр, Французская Гвиана, Майотта, Ирландия, Франция, Латвия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.9202 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 62.0254 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98.4544 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7637 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.8045 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.1027 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4763 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.1841 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 97.2785 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.1895 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 23.9799 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.9195 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.4915 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2317 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.3792 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.8038 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.1087 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.4276 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.2903 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.5705 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.1417 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.5307 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.5837 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 24.8504 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.7487 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.7089 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.5789 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.5918 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.2240 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.3204 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.1653 | Япония |
