Курсы валют на 02-10-2001 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 октября 2001 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.4300 | Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Панама, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.7700 | Испания, Ирландия, Реюньон, Андорра, Французские Южные территории, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Сан-Марино, Сен-Мартен, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Гваделупа, Французская Гвиана, Словакия, Эстония, Майотта, Австрия, Черногория, Португалия, Сен-Бартелеми, Германия, Мартиника, Мальта, Латвия, Греция, Бельгия, Исландия, Кипр, Люксембург, Словения, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.4700 | Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества, Австралия, Тувалу |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.4500 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 43.3100 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 19.8300 | Беларусь |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.3500 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 78.5900 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 36.0100 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.9900 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 29.0500 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.0900 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.8200 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8900 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 18.6400 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.6900 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.1500 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 33.1700 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.3500 | |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 37.9400 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.6600 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 19.2400 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 55.1200 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 45.0200 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.8100 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 27.5300 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 18.0800 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 24.5700 | Япония |
