Курсы валют на 02-09-2009 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 сентября 2009 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.7743 | Палау, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Эквадор, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.6501 | Реюньон, Люксембург, Майотта, Австрия, Испания, Французская Гвиана, Черногория, Ирландия, Франция, Андорра, Исландия, Греция, Монако, Кипр, Латвия, Сен-Бартелеми, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Италия, Финляндия, Нидерланды, Германия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Словакия, Португалия, Словения, Мартиника, Эстония, Французские Южные территории, Бельгия, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.7190 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.9764 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 11.1960 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 61.2977 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 25.4184 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.0775 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.1641 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.5176 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.2402 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.7605 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.0701 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.1984 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.5805 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.9316 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.0722 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.0725 | Япония |
