Курсы валют на 02-08-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 августа 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.7272 | Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Палау, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Панама, Американское Самоа, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Гаити, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 47.8244 | Майотта, Сен-Бартелеми, Андорра, Реюньон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Германия, Французские Южные территории, Греция, Исландия, Австрия, Словакия, Кипр, Испания, Ирландия, Сен-Мартен, Португалия, Нидерланды, Эстония, Монако, Гваделупа, Словения, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Люксембург, Мартиника, Мальта, Французская Гвиана, Черногория, Франция, Латвия, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.1656 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.6228 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.2861 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.8898 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.6026 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.4456 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.8057 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2144 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.1295 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.7377 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.6239 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.6992 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.1078 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.8381 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.8478 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.7030 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 56.7684 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.4309 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.7849 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.7094 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.6024 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.3260 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6584 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.5345 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.3457 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.1057 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.2841 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 51.8680 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.2909 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.2919 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.4442 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.7051 | Япония |
