Курсы валют на 02-07-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 июля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 55.4756 | Гуам, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Панама, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Эквадор, Соединенные Штаты, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.6556 | Ирландия, Эстония, Испания, Словения, Сан-Марино, Мальта, Французские Южные территории, Италия, Франция, Португалия, Словакия, Монако, Андорра, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Кипр, Финляндия, Латвия, Черногория, Майотта, Люксембург, Мартиника, Сен-Мартен, Реюньон, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Гваделупа, Греция, Французская Гвиана, Австрия, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.7439 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 52.9095 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 87.2076 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7409 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.1876 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.5095 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8711 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.5965 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.6071 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 87.2189 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 29.7888 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 44.3982 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.2720 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.4566 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.2362 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.5473 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.7033 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 13.7650 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 78.0203 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.1815 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 88.5555 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.6906 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 15.8751 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.6956 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.4044 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.6173 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.7938 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 58.9727 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.5244 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 49.5017 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 45.2179 | Япония |
