Курсы валют на 02-06-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 июня 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 71.5532 | Гаити, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Эквадор, Маршалловы Острова, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Палау, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.2499 | Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Словения, Гваделупа, Мальта, Эстония, Сан-Марино, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Монако, Кипр, Андорра, Испания, Португалия, Сен-Мартен, Черногория, Австрия, Франция, Майотта, Сен-Бартелеми, Бельгия, Исландия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Словакия, Италия, Реюньон, Ирландия, Греция, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.4324 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.0901 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 53.7635 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 96.4394 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 19.4253 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 190.2600 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 25.8333 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.3550 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1505 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.5512 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 28.4642 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 91.2901 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 26.8060 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.1488 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 19.4835 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 13.7586 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 75.4054 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 40.2233 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 48.8663 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 14.7244 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.8577 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 19.6575 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 81.8218 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.5762 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 29.8138 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.4069 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 20.0097 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 52.1048 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 42.5849 | Токелау, Питкерн, Ниуэ, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.3347 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 186.0941 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 19.7013 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 19.0809 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8658 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 97.9384 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.0235 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 77.3849 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 21.9589 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 58.2352 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 15.6667 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.4438 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 59.8820 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 16.1511 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.3082 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.3454 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 91.3601 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 45.2932 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 71.0207 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.0607 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 47.6006 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 44.8750 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 34.0730 | Мьянма |
