Курсы валют на 02-06-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 июня 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 90.1915 | Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Панама, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Палау, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 97.7908 | Люксембург, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Сен-Бартелеми, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Словакия, Французские Южные территории, Испания, Германия, Ирландия, Сан-Марино, Бельгия, Австрия, Гваделупа, Мартиника, Монако, Французская Гвиана, Нидерланды, Греция, Сен-Мартен, Эстония, Словения, Мальта, Финляндия, Исландия, Майотта, Андорра, Португалия, Черногория, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.8601 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.0538 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 114.8950 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.2824 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.1128 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 49.8725 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3549 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.0929 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 37.1755 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.5571 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 32.2481 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.0762 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.5586 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.0754 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.8275 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 55.4922 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.2773 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 65.9391 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.7779 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.2841 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.4028 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.9617 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 55.2152 | Ниуэ, Питкерн, Острова Кука, Новая Зеландия, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.5147 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.8976 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.6504 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 119.2873 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 66.7739 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.8102 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 24.5412 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 27.9421 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.7690 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.4681 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.2695 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.3763 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.8229 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.5601 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 83.3510 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.8373 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 65.1437 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.5752 | Япония |
