Курсы валют на 02-06-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 июня 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 27.9682 | Британская территория в Индийском океане, Палау, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Панама, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Гаити, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.3497 | Ирландия, Эстония, Кипр, Италия, Мартиника, Словакия, Сен-Мартен, Черногория, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Гваделупа, Австрия, Монако, Андорра, Бельгия, Латвия, Франция, Словения, Французские Южные территории, Люксембург, Французская Гвиана, Нидерланды, Реюньон, Финляндия, Испания, Греция, Сан-Марино, Исландия, Германия, Сен-Бартелеми, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.0546 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.4297 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.0888 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 74.5322 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 56.2627 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6438 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.7014 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1647 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.1631 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.3125 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.2380 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.9107 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 61.2020 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.1701 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.9153 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6934 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.9659 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.2077 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.2178 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.8285 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.7707 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.7347 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 61.2827 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.5757 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 98.0137 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.4347 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.0479 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4601 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.4649 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 32.8728 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.2571 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.0242 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.3337 | Япония |
