Курсы валют на 02-06-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 июня 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.0702 | Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Палау, Виргинские острова (США), Гуам, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Виргинские острова (Британские), Панама, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 38.0330 | Италия, Португалия, Мальта, Словения, Кипр, Словакия, Гваделупа, Греция, Французская Гвиана, Андорра, Нидерланды, Черногория, Ирландия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Латвия, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Реюньон, Люксембург, Франция, Французские Южные территории, Исландия, Майотта, Эстония, Сан-Марино, Финляндия, Германия, Австрия, Сен-Мартен, Бельгия, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 25.8939 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6638 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.9089 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 82.0877 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.3533 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.3717 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.0706 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6602 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 50.9297 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 66.1420 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1542 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6443 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.5439 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.4954 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 53.4403 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 10.9727 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.0063 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 47.5975 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 91.9155 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.2574 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.8077 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.0356 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.0826 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.5965 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.8885 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.6788 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.2053 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 14.8017 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 39.2980 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 26.7524 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 24.2106 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.9822 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.5459 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.2485 | Япония |
