Курсы валют на 02-04-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 апреля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 80.6234 | Гуам, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Палау, Панама, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 93.4443 | Португалия, Греция, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Французская Гвиана, Словакия, Сен-Бартелеми, Черногория, Сан-Марино, Исландия, Франция, Гваделупа, Финляндия, Сен-Мартен, Латвия, Реюньон, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Нидерланды, Мартиника, Андорра, Италия, Австрия, Монако, Испания, Люксембург, Ирландия, Эстония, Словения, Бельгия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.6624 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.4255 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.7436 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 106.3261 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.3725 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 214.3776 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.4977 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.6676 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4478 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.4432 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.1145 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.3046 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.8439 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4047 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.9533 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.0343 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.1767 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 47.4283 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.8397 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.8402 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.1493 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 92.1937 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.7070 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.5931 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.5590 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.5888 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 58.1398 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.3705 | Острова Кука, Питкерн, Токелау, Новая Зеландия, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.6763 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 210.7977 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8066 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.4996 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3289 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 109.3568 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 62.6883 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.2187 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.7076 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.6130 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.1437 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.0353 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.6303 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.4152 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 38.1577 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.7124 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 101.5920 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 51.4160 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.4518 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.8631 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 52.6778 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 50.7576 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 38.3921 | Мьянма |
