Курсы валют на 02-04-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 апреля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.0240 | Панама, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Гуам, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Эквадор, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.2596 | Франция, Люксембург, Французские Южные территории, Мальта, Ирландия, Италия, Майотта, Греция, Кипр, Монако, Сен-Мартен, Бельгия, Андорра, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Словакия, Черногория, Французская Гвиана, Испания, Латвия, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Австрия, Нидерланды, Мартиника, Сан-Марино, Реюньон, Исландия, Португалия, Сен-Бартелеми, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.4602 | Австралия, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.9669 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.3640 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.5786 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.3957 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.6944 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4135 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.7079 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.6915 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.3977 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.2344 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.6701 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 64.2642 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 56.4375 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.9911 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.0595 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 58.5784 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.5789 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.8216 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.1341 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.8233 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 72.9059 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.2963 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.2878 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.3952 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.9536 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.5912 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.2966 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.6378 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.1359 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.0852 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.9232 | Япония |
