Курсы валют на 02-03-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 марта 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.1847 | Американское Самоа, Эквадор, Палау, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Гуам, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Панама, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 49.5839 | Люксембург, Ирландия, Финляндия, Франция, Греция, Реюньон, Монако, Латвия, Германия, Исландия, Португалия, Словения, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Мартиника, Мальта, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Италия, Австрия, Гваделупа, Испания, Черногория, Майотта, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Словакия, Эстония, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.4432 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.1952 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.4610 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.5613 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.9420 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.3750 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5841 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.9929 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 66.5025 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.3154 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.6347 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.5373 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 69.0075 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.8254 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.3756 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.9119 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.9412 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.9166 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.0353 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 55.7736 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.5526 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 76.0534 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.3119 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.6964 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.1107 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 33.8175 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.1532 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 55.6234 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 40.7623 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.7418 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.8967 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.5414 | Япония |
