Курсы валют на 02-02-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 февраля 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.5053 | Панама, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 91.5426 | Италия, Австрия, Нидерланды, Сан-Марино, Реюньон, Португалия, Латвия, Германия, Испания, Словакия, Словения, Эстония, Финляндия, Бельгия, Французская Гвиана, Монако, Франция, Кипр, Французские Южные территории, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Исландия, Ирландия, Люксембург, Андорра, Мальта, Мартиника, Сен-Мартен, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.6785 | Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.4410 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.6688 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.5687 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8177 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.7612 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.8212 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.6420 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.3910 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.2971 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.3477 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.8083 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.0531 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.0107 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6787 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.5817 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.9195 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.2351 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.7600 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.7880 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.7325 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.2618 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.4338 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6038 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.7801 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.8977 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.1564 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 90.1836 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 84.5240 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.0509 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 67.5255 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 72.0711 | Япония |
