Курсы валют на 02-02-1995 – ЦБ РФ
Курсы валют на 2 февраля 1995 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 4.0000 | Палау, Гуам, Соединенные Штаты, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 3.0000 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 040 | ATS | 1 Австрийский шиллинг | 382.7400 | |
| 031 | AZM | 1 Азербайджанский манат | 0.9700 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 6.0000 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1 Армянский драм | 9.7500 | Армения |
| 112 | BYB | 10 Белoрусских рублей | 3.6500 | |
| 056 | BEF | 10 Бельгийских франков | 1.0000 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 60.7300 | Болгария |
| 348 | HUF | 1 Венгерский форинт | 35.4000 | Венгрия |
| 300 | GRD | 10 Греческих драхм | 172.7200 | |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 681.6000 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 1 Индийская рупия | 103.2400 | Бутан, Индия |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 6.0000 | |
| 352 | ISK | 1 Исландская крона | 60.1800 | Исландия |
| 724 | ESP | 10 Испанских песет | 309.0300 | |
| 380 | ITL | 100 Итальянских лир | 253.8700 | |
| 398 | KZT | 1 Казахский тенге | 68.2500 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 2.0000 | Канада |
| 417 | KGS | 1 Киргизский сом | 376.5600 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 479.7100 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 7.0000 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 1.0000 | Литва |
| 498 | MDL | 1 Молдавский лей | 935.3000 | Республика Молдова |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 2.0000 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 2.0000 | |
| 578 | NOK | 1 Норвежская крона | 613.7500 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 620 | PTE | 10 Португальских эскудо | 260.3200 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 2.0000 | Сингапур |
| 792 | TRL | 10 Турецких лир | 1.0000 | |
| 860 | UZS | 1 Узбекский сум | 161.9200 | Узбекистан |
| NULL | NUL | 100 Украинских карбованецев | 3.1800 | |
| 246 | FIM | 1 Финляндская марка | 860.2300 | |
| 250 | FRF | 1 Французский франк | 775.7500 | |
| 203 | CZK | 1 Чешская крона | 143.3800 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 1 Шведская крона | 545.8600 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 3.0000 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 954 | XEU | 1 ЭКЮ | 5.0000 | |
| 233 | EEK | 1 Эстонская крона | 336.6600 | Эстония |
| 392 | JPY | 10 Японских иен | 411.3800 | Япония |
