Курсы валют на 01-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.0817 | Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Эквадор, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Гаити, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Палау, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.5475 | Монако, Сен-Мартен, Нидерланды, Ирландия, Гваделупа, Мальта, Финляндия, Латвия, Австрия, Германия, Франция, Словения, Италия, Словакия, Французская Гвиана, Реюньон, Мартиника, Португалия, Черногория, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Андорра, Французские Южные территории, Сан-Марино, Греция, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Люксембург, Испания, Майотта, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.4282 | Австралия, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7729 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.7167 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4062 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.4022 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0719 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2962 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.0056 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.8705 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.4280 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.1944 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5875 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.2398 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.5453 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.1948 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.6391 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.8126 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3232 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.7382 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.9778 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8879 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.1318 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1388 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.3353 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.3835 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7341 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.5929 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.0872 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.1780 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.6188 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.2762 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.5034 | Япония |
