Курсы валют на 01-11-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 ноября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.6229 | Американское Самоа, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Эквадор, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Гаити, Панама, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 61.1196 | Словакия, Французская Гвиана, Мартиника, Австрия, Германия, Эстония, Черногория, Нидерланды, Латвия, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Реюньон, Исландия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Португалия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Греция, Испания, Словения, Италия, Ирландия, Сен-Мартен, Андорра, Люксембург, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Франция, Монако, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.5619 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.2488 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.4333 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.5850 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.8851 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 31.3523 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.5286 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8682 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.6508 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 82.3957 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.3682 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 13.1955 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.2610 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.7960 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 83.9469 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.8802 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 59.3452 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.9776 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.4523 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 79.2113 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.6670 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.3271 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 33.1220 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.6065 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 55.1165 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.6850 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.2098 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.0621 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.6722 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.6599 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 43.2654 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.5697 | Япония |
