Курсы валют на 01-10-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 1 октября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.3960 | Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Гуам, Палау, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.9338 | Франция, Германия, Кипр, Монако, Сан-Марино, Сен-Мартен, Исландия, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Гваделупа, Греция, Французская Гвиана, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Мальта, Бельгия, Мартиника, Люксембург, Сен-Бартелеми, Испания, Португалия, Черногория, Латвия, Реюньон, Австрия, Нидерланды, Словакия, Майотта, Финляндия, Андорра, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.2570 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.8147 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.1359 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3676 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.9415 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.2594 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.4448 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.9405 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.1849 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.1820 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.8946 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1659 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.3192 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.0422 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.1318 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.8782 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4306 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.9067 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.6466 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.4304 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 80.7078 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.0968 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1650 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.0618 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4348 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.2439 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.7789 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.4714 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.3885 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.5799 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.7373 | Япония |
